Колумбия Примера А
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Национал | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
2 | Онсе Калдас | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
3 | Fortaleza FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
4 | Депортес Толима | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | |
5 | Санта Фе | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Хуниор | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
7 | Ла Екуидад | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
8 | Рионегро Агуилас | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
9 | Америка де Кали | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
10 | Мийонариос | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
11 | Депортиво Пасто | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
12 | Алианса Петролера | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
13 | Депортиво Перейра | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
14 | Индепендиенте Меделин | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
15 | Букараманга | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
16 | Депортиво Кали | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
17 | Патриотас | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
18 | Енвигадо | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
19 | Чико ФК | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
20 | Хагуарес | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Онсе Калдас | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
10 | Мийонариос | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
8 | Рионегро Агуилас | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Fortaleza FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | Хуниор | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
1 | Атлетико Национал | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Алианса Петролера | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | Депортиво Кали | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | Депортиво Пасто | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Ла Екуидад | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
14 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
17 | Патриотас | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
19 | Чико ФК | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
13 | Депортиво Перейра | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Букараманга | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Америка де Кали | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Хагуарес | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Санта Фе | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Атлетико Национал | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
9 | Америка де Кали | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Fortaleza FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Депортес Толима | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Ла Екуидад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Депортиво Пасто | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Хуниор | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Рионегро Агуилас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Индепендиенте Меделин | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Енвигадо | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | Мийонариос | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | Алианса Петролера | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Патриотас | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
20 | Хагуарес | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Депортиво Кали | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Чико ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Мийонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Депортиво Перейра | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Хуниор | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Хуниор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Букараманга | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Депортиво Перейра | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Мийонариос | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Хуниор | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Онсе Калдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Ла Екуидад | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Прогнози | |||
FT00:1501 сеп | Хагуарес - Атлетико Национал | 02 | |
FT04:0001 сеп | Чико ФК - Fortaleza FC | 22 | |
Отложен23:0001 сеп | Ла Екуидад - Америка де Кали | ||
Отложен23:0001 сеп | Енвигадо - Рионегро Агуилас | ||
Отложен23:0001 сеп | Индепендиенте Меделин - Алианса Петролера | ||
FT23:0001 сеп | Букараманга - Депортес Толима | 02 | 1 |
FT01:1002 сеп | Мийонариос - Патриотас | 30 | 4 |
FT03:2002 сеп | Хуниор - Санта Фе | 11 | 9 |
FT03:3003 сеп | Депортиво Кали - Депортиво Пасто | 02 | 2 |
FT02:00 | Депортиво Перейра - Онсе Калдас | 01 | 25 |
Алианса Петролера - Fortaleza FC
Колумбия Примера А, 9 септември 01:10Християн ЦуцевPRO Типстър
1.50Под 2.5 гола10
Добави
Депортиво Перейра - 01Онсе Калдас
Колумбия Примера А, 4 септември 02:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-6 Точки
1.30Двоен Шанс: 1x10
1.44Под 2.5 гола10
+24 прогнози
Букараманга - 02Депортес Толима
Колумбия Примера А, 1 септември 23:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-20 Точки
2.55Под 1.5 гола10
1.45Двоен Шанс: 1x10
Онсе Калдас - 21Букараманга
Колумбия Примера А, 12 август 01:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.39Под 2.5 гола10
Букараманга - 01Санта Фе
Колумбия Примера А, 8 август 03:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+3 Точки
2.27Под 1.5 гола10
1.36Двоен Шанс: 1x10
Индепендиенте Меделин - 10Чико ФК
Колумбия Примера А, 1 август 04:10Емануил ТодоровPRO Типстър
+14 Точки
1.75Под 2.5 гола10
1.68Двата отбора да отбележат : Не10
Букараманга - 00Хагуарес
Колумбия Примера А, 28 юли 23:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+17 Точки
1.73Под 9.5 Корнера10
2.73Под 1.5 гола10
Мийонариос - 10Букараманга
Колумбия Примера А, 21 юли 23:30Емануил ТодоровPRO Типстър
+9 Точки
1.32Азиатски Хендикап: Гост +1.510
1.56Под 2.5 гола10
Букараманга - 10Хуниор
Колумбия Примера А, 19 юли 02:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+20 Точки
2.64Под 1.5 гола10
1.40Азиатски Хендикап: Домакин +0.510
Букараманга - 10Санта Фе
Колумбия Примера А, 9 юни 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
+4 Точки
1.33Над 7.5 Корнера10
1.36Двоен Шанс: 1x10
+2 прогнози
Букараманга - 31Депортиво Перейра
Колумбия Примера А, 3 юни 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-20 Точки
1.52Под 2.5 гола10
1.23Азиатски Хендикап: Гост +1.510
Хуниор - 10Букараманга
Колумбия Примера А, 26 май 03:30Емануил ТодоровPRO Типстър
+10 Точки
1.68Под 2.5 гола10
1.35Азиатски Хендикап: Гост +1.510
+3 прогнози
Букараманга - 00Мийонариос
Колумбия Примера А, 23 май 02:15Емануил ТодоровPRO Типстър
+10 Точки
1.53Двоен Шанс: 2x10
1.50Под 2.5 гола10
+13 прогнози
Мийонариос - 01Букараманга
Колумбия Примера А, 20 май 04:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+12 Точки
1.79Под 2.5 гола10
1.40Азиатски Хендикап: Гост +1.510
+8 прогнози
Депортиво Перейра - 10Букараманга
Колумбия Примера А, 5 май 01:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+7 Точки
1.72Под 2.5 гола10
+1 прогнози