Етър

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин Благоевград | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 | |
2 | Лудогорец II | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | |
3 | Монтана | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | |
4 | Беласица | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
5 | Миньор Перник | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
6 | Етър | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
7 | Добруджа | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 11 | |
8 | Янтра 2019 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
9 | Марек | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
10 | Дунав Русе | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
11 | Локомотив Горна Оряховица | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
12 | Фратрия | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
13 | Спартак Плевен | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | |
14 | Литекс | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
15 | ЦСКА II | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
16 | Несебър | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 | |
17 | Ботев Пловдив II | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 | |
18 | Струмска Слава | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | |
19 | Спортист Своге | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
20 | ЦСКА 1948 София II | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Беласица | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Монтана | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Лудогорец II | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Миньор Перник | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
1 | Пирин Благоевград | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7 | Добруджа | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | Марек | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | Дунав Русе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
16 | Несебър | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Етър | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Янтра 2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Фратрия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Струмска Слава | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Ботев Пловдив II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Локомотив Горна Оряховица | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Спартак Плевен | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | ЦСКА II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Литекс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Спортист Своге | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
20 | ЦСКА 1948 София II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин Благоевград | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | Янтра 2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Лудогорец II | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
15 | ЦСКА II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
14 | Литекс | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11 | Локомотив Горна Оряховица | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Етър | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Спартак Плевен | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Монтана | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Добруджа | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Миньор Перник | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Фратрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Марек | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
10 | Дунав Русе | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
17 | Ботев Пловдив II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
19 | Спортист Своге | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | ЦСКА 1948 София II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | Беласица | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Струмска Слава | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Несебър | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
15:30 | 7сеп | Локомотив Горна Оряховица![]() ![]() |
Предишни мачове
17:00 | 2сеп | Етър![]() ![]() | 22 | ||
16:00 | 27авг | Пирин Благоевград![]() ![]() | 41 | ||
15:00 | 19авг | Ботев Пловдив II![]() ![]() | 01 | ||
17:00 | 10авг | Етър![]() ![]() | 51 | ||
15:15 | 3авг | Беласица![]() ![]() | 20 | ||
17:00 | 27юли | Етър![]() ![]() | 11 | ||
15:30 | 23юли | Янтра 2019![]() ![]() | 12 | ||
00:00 | 3юли | Етър![]() ![]() | |||
15:30 | 26юни | Берое![]() ![]() | 00 | ||
![]() | 17:30 | 25май | Хебър 1918![]() ![]() | 31 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Kristijan Sekulic | 12 |
![]() | Kolyo Stanev | 7 |
![]() | Serigne Mbacke Faye | 44 |
![]() | Georgi Aleksandrov | 4 |
![]() | Martin Nikolov | 77 |
![]() | Gorka Larrucea | 6 |
![]() | Didis Lutumba-Pitah | 13 |
![]() | Chahreddine Boukholda | 24 |
![]() | Martin Moran | 8 |
![]() | Jean-Marc Tiboué | 94 |
![]() | Ivan Vasilev | 9 |
![]() | Martin Velichkov | 22 |
![]() | Josecarlos van Rankin | 2 |
![]() | Luis Mario Córdova Mina | 33 |
![]() | Jaisen Clifford | 20 |
![]() | Radoslav Naydenov | 11 |
![]() | Aleksandar Mishov | 19 |
![]() | Loan Marinov | 26 |